
Schedule
Activity | 8:00 am | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm | 6:00 pm | 7:00 pm | 8:00 pm | 9:00 pm | 10:00 pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registration | |||||||||||||||
Board Meeting | |||||||||||||||
Clinics in Room 1 | |||||||||||||||
Clinics in Room 2 | |||||||||||||||
Clinics in Room 3 | |||||||||||||||
BBQ - Scottsdale Railroad Park; 5:00 - 7:30 |
Activity | 8:00 am | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm | 6:00 pm | 7:00 pm | 8:00 pm | 9:00 pm | 10:00 pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registration | |||||||||||||||
Membership Meeting (Continental Breakfast) | |||||||||||||||
Non-Rail Events | |||||||||||||||
Clinics in Room 1 | |||||||||||||||
Clinics in Room 2 | |||||||||||||||
Clinics in Room 3 | |||||||||||||||
Lunch Break / Dinner Break | |||||||||||||||
Non-Rail Events | |||||||||||||||
Layout Tours Tucson / Prescott / Cornville | |||||||||||||||
Special Tour / Verde Canyon Railway | |||||||||||||||
Contest Room Open | |||||||||||||||
Layout / Manufacture Room Open | |||||||||||||||
Evening Entertainment - Nicole Pesche |
Activity | 8:00 am | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm | 6:00 pm | 7:00 pm | 8:00 pm | 9:00 pm | 10:00 pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registration | |||||||||||||||
Clinics in Room 1 | |||||||||||||||
Clinics in Room 2 | |||||||||||||||
Clinics in Room 3 | |||||||||||||||
Lunch / Dinner Breaks | |||||||||||||||
Non-Rail Events | |||||||||||||||
Layout Tours Phoenix / West Valley | |||||||||||||||
Prototype Tour / Arizona Railway Museum | |||||||||||||||
Non-Rail Events | |||||||||||||||
Contest Room Open | |||||||||||||||
Layout / Manufacture Room Open | |||||||||||||||
Hobo Auction / Cash Bar |
Activity | 8:00 am | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm | 6:00 pm | 7:00 pm | 8:00 pm | 9:00 pm | 10:00 pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registration | |||||||||||||||
Swap Meet | |||||||||||||||
Clinics in Room 1 | |||||||||||||||
Clinics in Room 2 | |||||||||||||||
Clinics in Room 3 | |||||||||||||||
Lunch Break | |||||||||||||||
Non-Rail Events | |||||||||||||||
Layout Tours Phoenix / East Valley | |||||||||||||||
Contest Room Open | |||||||||||||||
Contest Room Closed for judging | |||||||||||||||
Layout / Manufacture Room Open | |||||||||||||||
NO-HOST Bar and Photo Booth | |||||||||||||||
Banquet / Speaker / Awards |
Activity | 8:00 am | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm | 6:00 pm | 7:00 pm | 8:00 pm | 9:00 pm | 10:00 pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registration | |||||||||||||||
HOBO Breakfast | |||||||||||||||
Clinics |